Основа успеха – умение принимать решения с учетом всех возможных вариантов развития событий для максимальной защиты своих имущественных интересов. Выбор надежного экспедитора и страхование передаваемых к перевозке грузов является одним из наиболее верных способов предотвращения возможных убытков и гарантией получения возмещений.
Сегодня транспортная компания Возовоз доставляет 99,42% грузов в сохранности и 99,17% грузов в срок. Это очень высокий показатель для рынка сборных грузов, тем не менее с учетом постоянного увеличения грузооборота компании даже небольшой процент брака дает достаточно оснований для возникновения страховых случаев.
99.42%
сохранность99.17%
доставка99.17%
сохранностьДля наших клиентов страхование грузов при перевозке обеспечивает Страховой дом ВСК САО «ВСК». Компания осуществляет страховую деятельность более 25 лет, с 11 февраля 1992 года, имеет рейтинг надежности «Эксперт РА»: А++. Высокий уровень работы компании трижды отмечен благодарностью Президента России за вклад в развитие страхового дела. Подробнее на сайте www.vsk.ru
Ответственность Возовоз в качестве экспедитора дополнительно застрахована на сумму 5 000 000 рублей. Смотреть здесь
Рассмотрим два вида страхования при перевозке, которые мы можем вам предложить, чтобы защитить ваши интересы.
Сравнение: | ТРАДИЦИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ Страхование грузов с объявленной стоимостью | ПОТОКОВОЕ СТРАХОВАНИЕ Страхование грузов без объявленной стоимости |
---|---|---|
Действие | Клиент обязан объявить стоимость груза | Стоимость груза не заявляется |
Страховая премия (стоимость услуги) | 0,1 % от объявленной стоимости груза | Два фиксированных тарифа: 49 рублей для грузов, подпадающих под категорию «фиксированный тариф» или «минимальную стоимость перевозки» ** 99 рублей для всех остальных грузов |
Страховая сумма* (максимальная выплата при наступлении страхового случая) | 65 000 000 рублей – базовый лимит. Максимальная сумма выплаты может быть увеличена по согласованию с клиентом 20 000 000 рублей – базовый лимит при перевозках в Крым 10 000 000 рублей базовый лимит по одной партии перевозимых грузов (мобильные телефоны, смартфоны, ноутбуки и табак), если нет сопровождения груза вооруженной охраной 60 000 000 рублей базовый лимит по одной партии перевозимых грузов (мобильные телефоны, смартфоны, ноутбуки и табак), если есть сопровождения груза вооруженной охраной | 100 000 рублей (при оплате 49 рублей) 200 000 рублей (при оплате 99 рублей) |
Сроки рассмотрения претензии*** | 20 рабочих дней Результат: принятие решения страховой компанией о признании / не признании данного случая страховым и оформление Страхового акта. | 5 рабочих дней - для требований, связанных с повреждением грузов 20 рабочих дней - для требований, связанных с утратой (полной/частичной) грузов Результат: принятие решения страховой компанией о признании / не признании данного случая страховым и оформление Страхового акта. |
Сроки выплат | 5 банковских дней с момента оформления страхового акта | 2 банковских дня с момента оформления страхового акта |
* сумма выплаты составляет не более действительной (документально подтвержденной) стоимости груза
** отнесение груза к категории «фиксированный тариф» или «минимальную стоимость перевозки» производится согласно тарифам экспедитора, размещенным на официальном сайте в сети Интернет по адресу
*** срок рассчитывается с момента получения полного пакета документов